Lewis

HAMILTON

 
Points marqués
Année GP Circuit Chassis Modèle Moteur Pneumatiques Classement Points Points/Saison
130 2015 Etats Unis Austin 44 Mercedes F1 W06 Mercedes V6T Pirelli 1 25.00

327.00

129 Russie Sochi 1 25.00
128 Japon Suzuka 1 25.00
127 Italie Monza 1 25.00
126
Belgique
Spa-Francorchamps
1 25.00
125 Hongrie Hungaroring 6 8.00
124 Grande Bretagne Silverstone 1 25.00
123 Autriche Spielberg 2 18.00
122 Canada Montréal 1 25.00
121 Monaco Monaco 3 15.00
120 Espagne Barcelone 2 18.00
119 Bahreïn Sakhir 1 25.00
118 Chine Shanghai 1 25.00
117 Malaisie Kuala Lumpur 2 18.00
116 Australie Melbourne 1 25.00
115 2014 Abou Dhabi Yas Marina 44 Mercedes F1 W05 Mercedes V6T Pirelli 1 50.00

384.00

114 Brésil Interlagos 2 18.00
113 Etats Unis Austin 1 25.00
112 Russie Sochi 1 25.00
111 Japon Suzuka 1 25.00
110 Singapour Marina Bay 1 25.00
109 Italie Monza 1 25.00
108 Hongrie Hungaroring 3 15.00
107 Allemagne Hockenheim 3 15.00
106 Grande Bretagne Silverstone 1 25.00
105 Autriche Spielberg 2 18.00
104 Monaco Monaco 2 18.00
103 Espagne Barcelone 1 25.00
102 Chine Shanghai 1 25.00
101 Bahreïn Sakhir 1 25.00
100 Malaisie Kuala Lumpur 1 25.00
99 2013 Brésil Interlagos 10 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 9 2.00 189.00
98 Etats Unis Austin 4 12.00
97 Abou Dhabi Yas Marina 7 6.00
96 Inde New Delhi 6 8.00
95 Corée du Sud Yeongam 5 10.00
94 Singapour Singapour 5 10.00
93 Italie Monza 9 2.00
92 Belgique Spa-Francorchamps 3 15.00
91 Hongrie Hungaroring 1 25.00
90 Allemagne Nürburgring 5 10.00
89 Grande Bretagne Silverstone 4 12.00
88 Canada Montréal 3 15.00
87 Monaco Monaco 4 12.00
86 Bahreïn Sakhir 5 10.00
85 Chine Shanghai 3 15.00
84 Malaisie Kuala Lumpur 3 15.00
83 Australie Melbourne 5 10.00
82 2012 Etats Unis Austin 4 McLaren MP4-27 Mercedes V8 Pirelli 1 25.00 190.00
81 Inde New Delhi 4 12.00
80 Corée du Sud Yeongam 10 1.00
79 Japon Suzuka 5 10.00
78 Italie Monza 1 25.00
77 Hongrie Hungaroring 1 25.00
76 Grande Bretagne Silverstone 8 4.00
75 Canada Montreal 1 25.00
74 Monaco Monaco 5 10.00
73 Espagne Barcelone 8 4.00
72 Bahreïn Sakhier 8 4.00
71 Chine Shanghai 3 15.00
70 Malaisie Kuala Lumpur 3 15.00
69 Australie Melbourne 3 15.00
68 2011 Abou Dhabi Yas Marina 3 McLaren MP4-26 Mercedes V8 Pirelli 1 25.00 227.00
67 Inde New Delhi 7 6.00
66 Corée du Sud Yeongam 2 18.00
65 Japon Suzuka 5 10.00
64 Singapour Singapour 5 10.00
63 Italie Monza 4 12.00
62 Hongrie Hungaroring 4 12.00
61 Allemagne Nürburgring 1 25.00
60 Grande Bretagne Silverstone 4 12.00
59 Europe Valencia 4 12.00
58 Monaco Monaco 6 8.00
57 Espagne Barcelone 2 18.00
56 Turquie Istanbul 4 12.00
55 Chine Shanghai 1 25.00
54 Malaisie Kuala Lumpur 8 4.00
53 Australie Melbourne 2 18.00
52 2010
Abou Dhabi
Yas Marina
2 McLaren MP4-25 Mercedes V8 Bridgestone 2 18.00 240.00
51
Brésil
Interlagos
4 12.00
50
Corée du Sud
Yeongam
2 18.00
49
Japon
Suzuka
5 10.00
48
Belgique
Spa-Francorchamps
1 25.00
47
Allemagne
Hockenheim
4 12.00
46
Grande Bretagne
Silverstone
2 18.00
45
Europe
Valencia
2 18.00
44
Canada
Montréal
1 25.00
43
Turquie
Istanbul
1 25.00
42
Monaco
Monaco
5 10.00
41
Chine
Shanghai
2 18.00
40
Malaisie
Kuala Lumpur
6 8.00
39
Australie
Melbourne
6 8.00
38
Bahreïn
Sakhir
3 15.00
37 2009
Brésil
Interlagos
1 McLaren MP4-24 Mercedes V8 Bridgestone 3 6.00 49.00
36
Japon
Suzuka
3 6.00
35
Singapour
Singapour
1 10.00
34
Europe
Valencia
2 8.00
33
Hongrie
Hungaroring
1 10.00
32
Bahreïn
Sakhir
4 5.00
31
Chine
Shanghai
6 3.00
30
Malaisie
Kuala Lumpur
7 1.00
29 2008
Brésil
Interlagos
22 McLaren MP4-23 Mercedes V8 Bridgestone 5 4.00

98.00

28
Chine
Shanghai
1 10.00
27
Singapour
Singapour
3 6.00
26
Italie
Monza
7 2.00
25
Belgique
Spa-Francorchamps
3 6.00
24
Europe
Valencia
2 8.00
23
Hongrie
Hungaroring
5 4.00
22
Allemagne
Hockenheim
1 10.00
21
Grande Bretagne
Silverstone
1 10.00
20
Monaco
Monaco
1 10.00
19
Turquie
Istanbul
2 8.00
18
Espagne
Barcelone
3 6.00
17
Malaisie
Kuala Lumpur
5 4.00
16
Australie
Melbourne
1 10.00
15 2007
Brésil
Interlagos
2 McLaren MP4-22 Mercedes V8 Bridgestone 7 2.00 109.00
14
Japon
Fuji
1 10.00
13
Belgique
Spa-Francorchamps
4 5.00
12
Italie
Monza
2 8.00
11
Turquie
Istanbul
5 4.00
10
Hongrie
Hungaroring
1 10.00
9
Grande Bretagne
Silverstone
3 6.00
8
France
Magny-Cours
3 6.00
7
Etats-Unis
Indianapolis
1 10.00
6
Canada
Montréal
1 10.00
5
Monaco
Monaco
2 8.00
4
Espagne
Barcelone
2 8.00
3
Bahreïn
Sakhir
2 8.00
2
Malaisie
Kuala Lumpur
2 8.00
1
Australie
Melbourne
3 6.00